Студенту Поступающему Университет Партнёрам Languages
Контакты
Списки поступающих
 
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 10:20:02.
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22
Конкурсная группа - Технологические машины и оборудование_платно_ЗФО
Форма обучения - Заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.03.02 Технологические машины и оборудование
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 40. Зачислено: 0. К зачислению: 40.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Математика / Материаловедение
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Безопасность жизнедеятельности
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные)
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ
Согласие на зачисление
Приоритет
Это основной высший приоритет
Это высший проходной приоритет
Участвует в конкурсе
Есть договор утвержден
1 4865511 212 212 76 49 87 0 0 2
2 4098214 199 199 74 56 69 0 0 1
3 3631050 198 188 62 70 56 10 0 2
4 4634723 197 187 59 70 58 10 0 2
5 4036685 194 194 70 74 50 0 0 1
6 4298144 190 190 59 66 65 0 0 2
7 4505561 187 187 64 71 52 0 0 4
8 4565049 187 177 76 47 54 10 0 1
9 4020088 186 186 64 72 50 0 0 1
10 4368280 183 173 72 56 45 10 0 2
11 4965697 181 181 58 56 67 0 0 4
12 4672496 180 173 64 46 63 7 0 6
13 3984782 179 179 63 64 52 0 0 2
14 4323923 178 173 56 62 55 5 0 1
15 4295283 177 172 60 62 50 5 0 1
16 4451902 177 172 58 59 55 5 0 1
17 4279683 176 176 58 64 54 0 0 1
18 4457490 174 174 60 58 56 0 0 1
19 3685095 173 168 55 60 53 5 0 3
20 3839375 172 172 64 56 52 0 0 3
21 4819265 172 167 63 59 45 5 0 1
22 3636160 172 167 57 62 48 5 0 2
23 3910879 171 161 64 53 44 10 0 1
24 4382276 169 169 59 60 50 0 0 2
25 4226835 169 169 58 48 63 0 0 4
26 3686241 169 164 57 56 51 5 0 1
27 4156770 165 165 54 60 51 0 0 1
28 4540482 165 155 58 48 49 10 0 2
29 3985860 164 164 60 56 48 0 0 2
30 4131155 164 164 53 62 49 0 0 1
31 4521642 164 159 64 53 42 5 0 4
32 4629341 162 155 48 56 51 7 0 1
33 3611009 161 161 59 58 44 0 0 2
34 4617321 161 161 56 52 53 0 0 3
35 3892648 158 158 56 55 47 0 0 3
36 5047973 158 158 46 42 70 0 0 2
37 4200063 156 156 58 58 40 0 0 2
38 4199910 153 153 54 55 44 0 0 2
39 4666015 153 153 46 55 52 0 0 3
40 4020679 152 152 45 41 66 0 0 5
41 3648442 151 151 40 48 63 0 0 1
42 4342200 148 138 40 40 58 10 0 3
43 4566097 140 140 40 48 52 0 0 2
44 3923570 139 139 52 41 46 0 0 1
45 4705999 139 139 40 51 48 0 0 6
46 4771848 131 131 46 43 42 0 0 2
47 4473482 111 106 58 48 5 0 6
48 4248573 68 68 68 0 0 3
49 3561852 52 52 52 0 0 2
50 3846500 45 45 45 0 0 4
51 4422013 45 45 45 0 0 2
52 3981215 10 0 10 0 2
53 4697833 5 0 5 0 4
54 4830161 5 0 5 0 1
55 4954198 5 0 5 0 1
56 4972583 5 0 5 0 2
57 3600446 0 0 0 0 2
58 4010779 0 0 0 0 1
59 4064380 0 0 0 0 1
60 4180814 0 0 0 0 3
61 4282043 0 0 0 0 1
62 4312135 0 0 0 0 2
63 4380112 0 0 0 0 4
64 4399554 0 0 0 0 1
65 4436986 0 0 0 0 3
66 4725910 0 0 0 0 1
67 4786122 0 0 0 0 1
68 4819420 0 0 0 0 1
69 4829886 0 0 0 0 2
70 4952014 0 0 0 0 1
71 4988450 0 0 0 0 2
Вернуться к списку